Aktuell VEMO Regelventil, Kompressor EXPERT KITS + V22-77-1001
Ursprünglicher Preis war: 60,50 €30,25 €Aktueller Preis ist: 30,25 €.
Grundsätzlich unterscheiden wir in der Gewährleistung zwischen Verschleißteil und Fahrzeugteil. Alle Verschleißteile unterliegen einem geminderten Gewährleistungszeitraum, sowie einer begrenzten Kilometerzahl. Bremsenkomponenten wie Bremsscheiben, Bremsbeläge etc. maximal 1000 km (Ein-Bremsphase). Gewährleistungsansprüche bei Bremsenteilen werden daher nur mit Einbaurechnung und Protokoll einer Seitenschlagmessung der Radnabe inklusive Fotos geprüft. Bei Bremsscheiben und Bremsbelägen ist die Ein-Bremsvorschrift gemäß Fahrzeugherstellerangabe zu beachten. Beim Bremsentausch sind in jedem Falle die Fahrwerkskomponenten auf Spielfreiheit und die Radnabe auf Schlag zu prüfen und die entsprechende Dokumentation zu erbringen. Sollte sich das Fahrzeug durch Tuningmaßnahmen wie Zubehörräder oder Spurplatten nicht im Serienzustand befinden erlöschen Gewährleistungsansprüche auf Grund von Fremdmanipulationen. Selbige Gewährleistungsansprüche erlöschen bei Einsatz des Fahrzeugs im Motorsport oder motorsportähnlichen Veranstaltungen.
OE-Nummern
- CITROËN 96 519 109 80
- CITROËN 96 519 109 80 part
- CITROËN 96 519 111 80
- CITROËN 96 519 111 80 part
- CITROËN 96 598 757 80
- CITROËN 96 598 757 80 part
- CITROËN 96 598 759 80
- CITROËN 96 598 759 80 part
- CITROËN 96 703 188 80
- CITROËN 96 703 188 80 part
- CITROËN 96 712 162 80
- CITROËN 96 712 162 80 part
- CITROËN 96 713 340 80
- CITROËN 96 713 340 80 part
- CITROËN 96 714 511 80
- CITROËN 96 714 511 80 part
- CITROËN 96 841 399 80
- CITROËN 96 841 399 80 part
- CITROËN 96 849 602 80
- CITROËN 96 849 602 80 part
- PEUGEOT 96 519 109 80 part
- PEUGEOT 96 519 111 80 part
- PEUGEOT 96 598 757 80 part
- PEUGEOT 96 598 759 80 part
- PEUGEOT 96 703 188 80 part
- PEUGEOT 96 712 162 80 part
- PEUGEOT 96 713 340 80 part
- PEUGEOT 96 714 511 80 part
- PEUGEOT 96 841 399 80 part
- PEUGEOT 96 849 602 80 part
Verwendungsnummern
- 6453.QJ
- 6453.QK
- 6453.QP
- 6453.QQ
- 6453.WK
- 6453.WL
- 96 519 109 80
- 96 519 111 80
- 96 598 757 80
- 96 598 759 80
- 96 703 188 80
- 96 712 162 80
- 96 713 340 80
- 96 714 511 80
- 96 841 399 80
- 96 849 602 80





